Отзыв № 1560494

Как вы оцениваете отдельные аспекты качества государственной (муниципальной) услуги?

  • 12345
  • Доступность информации о порядке предоставления государственной услуги в электронном виде
    Отлично
  • Время ожидания ответа на подачу заявления, время предоставления государственной услуги
    Отлично
  • Удобство процедур предоставления государственной услуги, включая процедуры и доступность информации при подаче заявления, записи на прием, подачи заявления, оплаты обязательных платежей, информирования заявителя о ходе предоставления госуслуги
    Отлично
Текст отзыва:

Добрый день!
На сегодняшний день не ушли в работу следующие заявки:
N заявки Дата оплаты УИН
40-45337759 28.11.2019 32111046953377593301
40-45337772 28.11.2019 32111046953377723302
40-45337782 28.11.2019 32111046953377823307
40-45337793 28.11.2019 32111046953377933307
40-45337806 28.11.2019 32111046953378063306
40-45337814 28.11.2019 32111046953378143309
40-45337822 28.11.2019 32111046953378223303
40-45337945 28.11.2019 32111046953379453302
40-45337996 28.11.2019 32111046953379963300
40-45338054 28.11.2019 32111046953380543301
40-45338272 28.11.2019 32111046953382723307
40-45339408 28.11.2019 32111046953394083308
40-45339635 28.11.2019 32111046953396353302
40-45339714 28.11.2019 32111046953397143301
40-45339815 28.11.2019 32111046953398153300
40-45339936 28.11.2019 32111046953399363309
40-45340039 28.11.2019 32111046953400393306
40-45340248 28.11.2019 32111046953402483306
40-45340325 28.11.2019 32111046953403253304
40-45340419 28.11.2019 32111046953404193305
40-45340488 28.11.2019 32111046953404883301
40-45340586 28.11.2019 32111046953405863304
40-45340694 28.11.2019 32111046953406943301
40-45340798 28.11.2019 32111046953407983307
40-45340892 28.11.2019 32111046953408923308
40-45340988 28.11.2019 32111046953409883300
40-45341104 28.11.2019 32111046953411043305
40-45341181 28.11.2019 32111046953411813305
40-45341279 28.11.2019 32111046953412793308
40-45341420 28.11.2019 32111046953414203303
40-45341521 28.11.2019 32111046953415213302
40-45341793 28.11.2019 32111046953417933302
40-45341895 28.11.2019 32111046953418953307
40-45342626 28.11.2019 32111046953426263306
40-45342813 28.11.2019 32111046953428133302
40-45342990 28.11.2019 32111046953429903306
40-45343120 28.11.2019 32111046953431203308
40-45343248 28.11.2019 32111046953432483304
40-45343371 28.11.2019 32111046953433713303
40-45344715 28.11.2019 32111046953447153305
40-45344850 28.11.2019 32111046953448503305
40-45344955 28.11.2019 32111046953449553300
40-45345081 28.11.2019 32111046953450813302
40-45345345 28.11.2019 32111046953453453307
40-45345458 28.11.2019 32111046953454583301
40-45345609 28.11.2019 32111046953456093301
40-45345724 28.11.2019 32111046953457243307
40-45345860 28.11.2019 32111046953458603307
40-45345972 28.11.2019 32111046953459723306
40-45346101 28.11.2019 32111046953461013302
40-45362913 28.11.2019 32111046953629133318
40-45362957 28.11.2019 32111046953629573318
40-45363001 28.11.2019 32111046953630013312
40-45363057 28.11.2019 32111046953630573318
40-45363107 28.11.2019 32111046953631073319
40-45363157 28.11.2019 32111046953631573311
40-45363191 28.11.2019 32111046953631913317
40-45363225 28.11.2019 32111046953632253310
40-45363393 28.11.2019 32111046953633933315
40-45363433 28.11.2019 32111046953634333311
40-45363476 28.11.2019 32111046953634763316
40-45363503 28.11.2019 32111046953635033311
40-45363530 28.11.2019 32111046953635303319
"40-45363571 " 28.11.2019 32111046953635713312
40-45363604 28.11.2019 32111046953636043310
40-45363677 28.11.2019 32111046953636773319
40-45363716 28.11.2019 32111046953637163311
40-45363750 28.11.2019 32111046953637503315
40-45363795 28.11.2019 32111046953637953310
40-45363839 28.11.2019 32111046953638393319
40-45363878 28.11.2019 32111046953638783311
40-45363924 28.11.2019 32111046953639243310
40-45363978 28.11.2019 32111046953639783315
40-45364077 28.11.2019 32111046953640773313
40-45364159 28.11.2019 32111046953641593315
40-45364216 28.11.2019 32111046953642163314
40-45364258 28.11.2019 32111046953642583313
40-45364312 28.11.2019 32111046953643123316
40-45364357 28.11.2019 32111046953643573311
40-45364402 28.11.2019 32111046953644023315
40-45364448 28.11.2019 32111046953644483316
40-45364508 28.11.2019 32111046953645083311
40-45364579 28.11.2019 32111046953645793319
40-45364612 28.11.2019 32111046953646123317
40-45364643 28.11.2019 32111046953646433316
40-45364691 28.11.2019 32111046953646913318
40-45364732 28.11.2019 32111046953647323310
40-45365009 28.11.2019 32111046953650093311
40-45365056 28.11.2019 32111046953650563318
40-45365123 28.11.2019 32111046953651233311
40-45365177 28.11.2019 32111046953651773316
40-45365510 28.11.2019 32111046953655103315
40-45365560 28.11.2019 32111046953655603318
40-45365611 28.11.2019 32111046953656113314
40-45365635 28.11.2019 32111046953656353315
40-45365647 28.11.2019 32111046953656473310
40-45365660 28.11.2019 32111046953656603311
40-45365668 28.11.2019 32111046953656683315
40-45365707 28.11.2019 32111046953657073316
40-45365733 28.11.2019 32111046953657333318
40-45365768 28.11.2019 32111046953657683319
40-45365815 28.11.2019 32111046953658153313
40-45365889 28.11.2019 32111046953658893317
40-45365966 28.11.2019 32111046953659663315
40-45366092 28.11.2019 32111046953660923317
40-45366186 28.11.2019 32111046953661863318
40-45366257 28.11.2019 32111046953662573313
40-45366355 28.11.2019 32111046953663553316
40-45366422 28.11.2019 32111046953664223316
40-45366500 28.11.2019 32111046953665003313
40-45369975 28.11.2019 32111046953699753315
40-45369998 28.11.2019 32111046953699983310
40-45370042 28.11.2019 32111046953700423313
40-45370063 28.11.2019 32111046953700633314
40-45370076 28.11.2019 32111046953700763315
40-45370121 28.11.2019 32111046953701213319
40-45370132 28.11.2019 32111046953701323319
40-45370145 28.11.2019 32111046953701453310
40-45370159 28.11.2019 32111046953701593316
40-45370174 28.11.2019 32111046953701743318
40-45370187 28.11.2019 32111046953701873319
40-45370208 28.11.2019 32111046953702083311
40-45370237 28.11.2019 32111046953702373314
40-45370261 28.11.2019 32111046953702613310
40-45370300 28.11.2019 32111046953703003311
40-45370357 28.11.2019 32111046953703573312
40-45370377 28.11.2019 32111046953703773311
40-45370389 28.11.2019 32111046953703893317
40-45370405 28.11.2019 32111046953704053312
40-45370422 28.11.2019 32111046953704223315
40-45370449 28.11.2019 32111046953704493312
40-45370468 28.11.2019 32111046953704683316
40-45370488 28.11.2019 32111046953704883315
40-45370505 28.11.2019 32111046953705053316
40-45370529 28.11.2019 32111046953705293317
40-45370545 28.11.2019 32111046953705453314
40-45370562 28.11.2019 32111046953705623317
40-45370579 28.11.2019 32111046953705793310
40-45370596 28.11.2019 32111046953705963312
40-45370618 28.11.2019 32111046953706183310
40-45370627 28.11.2019 32111046953706273310
40-45370654 28.11.2019 32111046953706543317
40-45370670 28.11.2019 32111046953706703314
40-45370688 28.11.2019 32111046953706883312
40-45370705 28.11.2019 32111046953707053313
40-45370724 28.11.2019 32111046953707243317
40-45370737 28.11.2019 32111046953707373318
40-45370752 28.11.2019 32111046953707523318
40-45370769 28.11.2019 32111046953707693312
40-45370790 28.11.2019 32111046953707903317

Так же прошу Вас направить выписки по данным заявкам.

История изменений
  • 02.12.2019 в 15:44Отзыв передан по месту получения услуги.
  • 03.12.2019 в 09:51Отзыв прочитан, ответ готовится.
  • 03.12.2019 в 17:13Ответ размещен.

Официальный ответ опубликован 03.12.2019 в 17:13

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области (далее – Филиал) рассмотрел Ваше обращение №1560494, предоставленное посредством сайта Ваш контроль, и сообщает.
По состоянию на 03.12.2019 запросы о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственно реестре недвижимости (далее – ЕГРН), указанные в Вашем обращении, в программный комплекс информационной системы ЕГРН по Московской области не поступили.
В соответствии с Положением о Филиале, утвержденного приказом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 30.12.2016 № П/533, вопрос функционирования
интернет-портала государственных услуг и сопровождение электронных сервисов официального сайта Росреестра не относится к полномочиям Филиала. По вопросам функционирования сервисов официального сайта Росреестра, следует обращаться в службу технической поддержки официального сайта Росреестра.

Пользователь ешё не оценил официальный ответ

Комментарии к отзыву

    Возможность оставлять отзывы и комментарии доступна пользователям, вошедшим через портал госуслуги